Мета-описание: Узнайте, как выбрать правильные винты из углеродистой стали! Сравните низкие/средние/высокие типы углерода, покрытия, такие как оцинковка, и их применение в строительстве, автомобилестроении и машиностроении.
В этом руководстве сравниваются винтовые винты по содержанию углерода, показываются компромиссы между стоимостью и прочностью.и делится проверенными решениями FINEX для коррозионной среды.
Тип | % углерода | Прочность на растяжение | Стоимость на 1000 | Лучшее для |
---|---|---|---|---|
Низкоуглеродный (мягкий) | < 0,25% | 400-550 МПа | $8$12 | Сухостроительная стена, мебель |
Средний углерод | 00,25 ‰ 0,6% | 550-800 МПа | $15$25 | Автомобильные шасси |
Высокий уровень углерода | 00,6 ≈ 1,25% | 800-1200 МПа | $30$50 | Промышленные резаки |
Случайное исследование: Ford F-150 использует средние углеродные винты (SAE Grade 5) для сборки кровати, выдерживает 1500 фунтов полезной нагрузки.
Окружающая среда
Требования к нагрузке:
Температура:
Защита от коррозии:
Эффективность затрат
Покрытие | Процесс | Устойчивость к коррозии | Увеличение затрат |
---|---|---|---|
Покрытие цинком | Электродепонирование | 2 ¢ 5 лет | 15% |
Гальванизация на горячем огне | Сплавленный цинк | 15-25 лет | 40% |
Geomet® | Неорганическое покрытие | 10-15 лет | 25% |
XylanTM | Флуорополимер | 8 ∙ 12 лет | 60% |
Профессиональный совет: соедините черное оксидное покрытие с маслом для 3-кратного предотвращения ржавчины в машинах.
Параметр | Углеродистая сталь | 304 нержавеющая |
---|---|---|
Сила | Выше (до 1200 МПа) | Умеренный (505 МПа) |
Коррозия | Требуется покрытие | Естественно устойчивый |
Стоимость | $0,10$0,50/одинка | $0,30$1,20/единица |
Лучшее для | Структурные, скрытые | Видимые влажные участки |
Бесплатный ресурс: Загрузить наш калькулятор выбора винта
Контактное лицо: Mrs. Irene chen
Телефон: +86-13527934468