Узнайте, как содержание углерода и элементы сплавов влияют на результаты почернения.
38% случаев неисправности покрытия черным оксидом связаны с неправильным выбором материала.с решениями, основанными на данных, отвечающими стандартам MIL-DTL-13924 и ISO 11408.
Стальная категория | % углерода | Сплавные элементы | Толщина черного слоя | Устойчивость к коррозии |
---|---|---|---|---|
1018 Легкая сталь | 0.18 | Мн 0.60 | 10,2 ‰ 1,8 мкм | 24 часа солевой спрей |
4140 Сплавная сталь | 0.40 | КР 1.0Мо 0.2 | 20,022,5 мкм | 48-часовой солевой спрей |
316 Нержавеющая | 0.03 | Ни 10, Мо 2 | 00,8μm | 96 часов солевой спрей |
1095 Пролетная сталь | 0.95 | - | 30,033,5 мкм | 12 часов солевой спрей |
Ключевые выводы: содержание углерода напрямую коррелирует с толщиной покрытия (+0,8 мкм на 0,1% C).
Химический состав ванны
Руководство по времени погружения
Тип стали | Стадия 1 (оксид) | Этап 2 (запечатывающий) |
---|---|---|
Низкоуглеродный | 12 минут | 3 минуты |
Сталь для инструментов | 8 мин. | Пять минут. |
Нержавеющая | 25 минут | 10 минут. |
После лечения
Покрытие с неразборчивостью
Красное изменение цвета
Низкая сцепленность
Чрезмерное почернение
Пятна ржавчины
Применение | Рекомендуемая сталь | Толщина покрытия | Уровень соляного распыления |
---|---|---|---|
Оборудование для наружного использования | 1045 | 2.2 мкм | 72 часа |
Морские компоненты | 4140 | 2.5 мкм | 96 часов |
Металлические приборы | 8620 | 1.8 мкм. | 48 часов |
Крепления для высоких температур | 4340 | 2.0 мкм | 120 часов |
Вопрос: Лучшая сталь для черного отделки?
A: 1095 пружинная сталь с покрытием 3,5 мкм
Вопрос: Как надежно очернить нержавеющую?
A: Используйте активацию HNO3 с предварительным погружением + 30 минут погружения
Вопрос: одобренное FDA черное для пищевой техники?
A: 316L с сертифицированным NSF уплотнителем
Бесплатный ресурс: Загрузить наш Калькулятор процесса почернения
Контактное лицо: Mrs. Irene chen
Телефон: +86-13527934468